電纜特點
符合阻燃標(biāo)準(zhǔn)IEC60332-1-2
可在-40-200℃嚴(yán)峻環(huán)境下使用
可以滿足高載流量、高電壓要求
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:使用精細(xì)鍍錫銅絞合導(dǎo)體,符合 IEC 60228 5 /6類導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)(特軟0.08mm)
絕緣:硅膠
絕緣顏色:黑、紅、灰、白、黃、綠、藍(lán)、 橙、紫、等
技術(shù)參數(shù)
電氣性能
額定電壓:AGR/YG: <0.5mm2:UO/U 300/300V
≥0.5mm2:U0/U 300/500V
特軟:600V
UL3132:300V
UL3135:600V
UL3512:600 V
UL3239:3000~30000V
測試電壓:1500V 2000V;
3000V 1500V 3000V 15kV
工作溫度范圍
固定安裝:-40℃/+200℃
最小彎曲半徑
固定安裝:6x電纜外徑;
選型規(guī)格
品名 | 規(guī)格型號 | 導(dǎo)體規(guī)格/鍍錫銅 | 外徑OD |
特軟硅膠單芯線 | 50mm2 | 10000*0.08 | 13.4 |
特軟硅膠單芯線 | 70mm2 | 14000*0.08 | 17 |
特軟硅膠單芯線 | 2AWG | 6700*0.08 | 13 |
特軟硅膠單芯線 | 4AWG | 4900*0.08 | 10.5 |
特軟硅膠單芯線 | 5AWG | 4000*0.08 | 9.5 |
特軟硅膠單芯線 | 6AWG | 3200*0.08 | 8.5 |
特軟硅膠單芯線 | 7AWG | 2400*0.08 | 7.2 |
特軟硅膠單芯線 | 8AWG | 1650*0.08 | 6.5 |
特軟硅膠單芯線 | 9AWG | 1200*0.08 | 6 |
特軟硅膠單芯線 | 9AWG | 1350*0.08 | 6 |
特軟硅膠單芯線 | 10AWG | 1050*0.08 | 5.5 |
特軟硅膠單芯線 | 12AWG | 680*0.08 | 4.5 |
特軟硅膠單芯線 | 13AWG | 500*0.08 | 4 |
特軟硅膠單芯線 | 14AWG | 400*0.08 | 3.5 |
特軟硅膠單芯線 | 15AWG | 300*0.08 | 3.2 |
特軟硅膠單芯線 | 16AWG | 252*0.08 | 3 |
特軟硅膠單芯線 | 17AWG | 200*0.08 | 2.6 |
特軟硅膠單芯線 | 18AWG | 150*0.08 | 2.3 |
特軟硅膠單芯線 | 20AWG | 100*0.08 | 1.8 |
特軟硅膠單芯線 | 22AWG | 60*0.08 | 1.7 |
特軟硅膠單芯線 | 24AWG | 40*0.08 | 1.6 |
特軟硅膠單芯線 | 26AWG | 30*0.08 | 1.5 |
特軟硅膠單芯線 | 28AWG | 16*0.08 | 1.2 |
UL3135硅膠線 | 12AWG | 65*0.254 | 3.95 |
UL3135硅膠線 | 14AWG | 41*0.254 | 3.45 |
UL3135硅膠線 | 16AWG | 26*0.254 | 3.05 |
UL3135硅膠線 | 18AWG | 34*0.18 | 2.75 |
UL3135硅膠線 | 20AWG | 21*0.18 | 2.5 |
UL3135硅膠線 | 22AWG | 17*0.16 | 2.3 |
UL3135硅膠線 | 24AWG | 11*0.16 | 2.2 |
UL3135硅膠線 | 26AWG | 7*0.16 | 2.05 |
UL3132硅膠線 | 16AWG | 26*0.254 | 2.3 |
UL3132硅膠線 | 18AWG | 34*0.18 | 2 |
UL3132硅膠線 | 20AWG | 21*0.18 | 1.75 |
UL3132硅膠線 | 22AWG | 17*0.16 | 1.55 |
UL3132硅膠線 | 24AWG | 11*0.16 | 1.4 |
UL3132硅膠線 | 26AWG | 7*0.16 | 1.25 |
UL3239硅膠線 | 12AWG | 65*0.254 | 3.5 |
UL3239硅膠線 | 14AWG | 41*0.254 | 2.9 |
UL3239硅膠線 | 16AWG | 26*0.254 | 2.5 |
UL3239硅膠線 | 18AWG | 34*0.18 | 2.2 |
UL3239硅膠線 | 20AWG | 21*0.18 | 1.9 |
UL3239硅膠線 | 22AWG | 17*0.16 | 1.75 |
UL3239硅膠線 | 24AWG | 11*0.16 | 1.6 |
UL3239硅膠線 | 26AWG | 7*0.16 | 1.5 |
UL3512硅膠線 | 50mm2 | 10000*0.08 | 13.4 |
UL3512硅膠線 | 70mm2 | 14000*0.08 | 17 |
UL3512硅膠線 | 2AWG | 6700*0.08 | 13 |
UL3512硅膠線 | 4AWG | 4900*0.08 | 10.5 |
UL3512硅膠線 | 5AWG | 4000*0.08 | 9.5 |
UL3512硅膠線 | 6AWG | 3200*0.08 | 8.5 |
UL3512硅膠線 | 7AWG | 2400*0.08 | 7.2 |
UL3512硅膠線 | 8AWG | 1650*0.08 | 6.5 |
UL3512硅膠線 | 9AWG | 1200*0.08 | 6 |
UL3512硅膠線 | 9AWG | 1350*0.08 | 6 |
UL3512硅膠線 | 10AWG | 1050*0.08 | 5.5 |
UL3512硅膠線 | 12AWG | 680*0.08 | 4.5 |
UL3512硅膠線 | 13AWG | 500*0.08 | 4 |
UL3512硅膠線 | 14AWG | 400*0.08 | 3.5 |
UL3512硅膠線 | 15AWG | 300*0.08 | 3.2 |
UL3512硅膠線 | 16AWG | 252*0.08 | 3 |
UL3512硅膠線 | 17AWG | 200*0.08 | 2.6 |
UL3512硅膠線 | 18AWG | 150*0.08 | 2.3 |
UL3512硅膠線 | 20AWG | 100*0.08 | 1.8 |
UL3512硅膠線 | 22AWG | 60*0.08 | 1.7 |
UL3512硅膠線 | 24AWG | 40*0.08 | 1.6 |
UL3512硅膠線 | 26AWG | 30*0.08 | 1.5 |
UL3512硅膠線 | 28AWG | 16*0.08 | 1.2 |
您也可以通過以下方式直接聯(lián)系我們,到訪、電話、郵箱