電纜特點
符合阻燃標準IEC60332-1-2
具有良好的化學(xué)耐受性
擁有出色的柔韌性
能夠?qū)崿F(xiàn)較小的彎曲半徑
可進行高速拖鏈運動
抗外界電磁信號干擾
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:使用高抗彎強度精細裸銅絞合導(dǎo)體,分股絞合,符合DIN VDE295及IEC 60228第6類導(dǎo)體標準
芯線絕緣:混合PVC
絕緣顏色:符合歐盟標準,可定制彩色芯線
屏蔽:高編織密度鍍錫銅絲編織屏蔽
護套材料:1500萬次:高彈耐磨混合PVC
3000萬次:高彈耐磨PUR/TPE
護套顏色:黑色RAL9005、灰色RAL7001、橙色 RAL2003、綠色RAL6018等
技術(shù)參數(shù)
電氣性能
額定電壓: <0.5mm2 300/300V
0.5-4.0mm2 300/500V
≥4.0mm2 450/750V
測試電壓:1500V 2000V 2500V
工作溫度范圍
固定安裝:1500萬次 PVC:-15℃/+80℃
3000萬次 PUR:-40℃/+105℃
移動安裝:1500萬次 PVC:-5℃/+80℃
3000萬次 PUR:-20℃/+105℃
運動性能
行程:≤20m
加速度:≤10m/s2
移動速度:架空,3m/s;滑行,2m/s
持續(xù)往返次數(shù):PVC1500萬次/PUR3000萬次(半徑≥10D,2m/s,60次/min)
最小彎曲半徑
固定安裝:6x電纜外徑;
移動安裝:移動距離<10m,7.5x電纜外徑;
移動距離≥10m,10x電纜外徑;
規(guī)格選型
品名 | 規(guī)格型號 | 護套材質(zhì) | 護套顏色 | 外徑OD |
1500萬拖鏈單芯電纜 | 0.5 | PVC/TPU 可選 | 橙色RAL2003 | 1.8 |
1500萬拖鏈單芯電纜 | 1.5 | PVC/TPU 可選 | 橙色RAL2004 | 2.7 |
1500萬拖鏈單芯電纜 | 2.5 | PVC/TPU 可選 | 橙色RAL2005 | 3.6 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 8*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 6.3 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 3*1.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 8.2 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 16*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 10.1 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 12*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 8.8 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 12*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.7 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 10*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.9 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 8*0.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 9 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 8*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 7 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 6*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 6.2 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 6*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 5.5 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 4*1.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 9 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 4*1.0 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.9 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 4*0.75 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.2 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 4*0.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 6.7 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 4*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 5.4 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 4*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 4.8 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 3*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 5 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 2*0.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 5.8 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 2*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 4.8 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 2*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 4.4 |
1500萬拖鏈電纜TRVV | 24*0.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 15.9 |
1500萬拖鏈屏蔽電纜TRVVP | 6*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 6.5 |
1500萬拖鏈屏蔽電纜TRVVP | 6*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 5.9 |
1500萬拖鏈屏蔽電纜TRVVP | 4*0.75 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.5 |
1500萬拖鏈屏蔽電纜TRVVP | 4*0.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 7 |
1500萬拖鏈屏蔽電纜TRVVP | 4*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 5.7 |
1500萬拖鏈屏蔽電纜TRVVP | 4*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 5.2 |
1500萬拖鏈屏蔽電纜TRVVP | 3*0.5 | PVC | 黑色RAL9005 | 6.5 |
1500萬拖鏈雙絞屏蔽電纜TRVVSP | 5*2*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 8.7 |
1500萬拖鏈雙絞屏蔽電纜TRVVSP | 5*2*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.8 |
1500萬拖鏈雙絞屏蔽電纜TRVVSP | 4*2*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.2 |
1500萬拖鏈雙絞屏蔽電纜TRVVSP | 3*2*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.5 |
1500萬拖鏈雙絞屏蔽電纜TRVVSP | 3*2*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 6.7 |
1500萬拖鏈雙絞屏蔽電纜TRVVSP | 2*2*0.3 | PVC | 黑色RAL9005 | 7.1 |
1500萬拖鏈雙絞屏蔽電纜TRVVSP | 2*2*0.2 | PVC | 黑色RAL9005 | 6.3 |
3000萬PUR拖鏈電纜 | 4*0.5 | TPU/PUR | 黑色RAL9005 | 6.7 |
3000萬PUR拖鏈電纜 | 4*1.5 | TPU/PUR | 黑色RAL9005 | 9 |
3000萬PUR拖鏈電纜 | 4*2.5 | TPU/PUR | 橙色RAL2003 | 11.3 |
3000萬PUR拖鏈電纜 | 4*1.5 | TPU/PUR | 橙色RAL2003 | 9 |
3000萬PUR拖鏈電纜 | 2*0.5 | TPU/PUR | 橙色RAL2003 | 5.8 |
3000萬PUR拖鏈屏蔽電纜 | 4*0.5 | TPU/PUR | 黑色RAL9005 | 7 |
3000萬PUR拖鏈屏蔽電纜 | 4*0.25 | TPU/PUR | 灰色RAL7001 | 4.8 |
3000萬PUR拖鏈屏蔽電纜 | 4*0.34 | TPU/PUR | 橙色RAL2003 | 5.3 |
3000萬PUR拖鏈屏蔽電纜 | 4*1.0+(2*0.75) | TPU/PUR | 綠色RAL6018 | 10.8 |
3000萬PUR拖鏈屏蔽電纜 | 4*0.3 | TPU/PUR | 綠色RAL6018 | 5.7 |
3000萬PUR拖鏈屏蔽電纜 | 4*0.3 | TPU/PUR | 橙色RAL2003 | 5.7 |
3000萬PUR拖鏈雙絞屏蔽電纜 | 2*2*0.2 | TPU/PUR | 黑色RAL9005 | 6.3 |
3000萬PUR拖鏈雙絞屏蔽電纜 | 3*2*0.2 | TPU/PUR | 綠色RAL6018 | 6.7 |
您也可以通過以下方式直接聯(lián)系我們,到訪、電話、郵箱