傳感器與控制系統(tǒng)的連接電纜
適用于工業(yè)自動(dòng)化的數(shù)據(jù)采集與傳輸
幾乎適用于所有監(jiān)測(cè)設(shè)備的連接線路
可用于絕大部分各種采集、傳輸和處理信號(hào)的領(lǐng)域
適用于室內(nèi)和室外環(huán)境
適用于EMC敏感環(huán)境
電纜特點(diǎn)
符合阻燃標(biāo)準(zhǔn)IEC60332-1-2
具有良好的化學(xué)耐受性
可以實(shí)現(xiàn)較小的線徑要求
有符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)的芯線排序要求
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:使用多股精絞裸銅絲導(dǎo)體,符合DIN VDE295及IEC 60228第6類導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)
絕緣:特殊混合PVC或PP
絕緣顏色:3芯:1棕-2藍(lán)-3黑
4芯:1棕-2白-3藍(lán)-4黑
5芯:1棕-2白-3藍(lán)-4黑-5灰
8芯:0紅-1白-2棕-3綠-4黃-5灰-6粉紅-7藍(lán)
護(hù)套:特殊混合PVC或PUR
護(hù)套顏色:黑色 RAL9005、灰色RAL7001、橙色RAL2003等
技術(shù)參數(shù)
電氣性能
額定電壓:U0/U 300/300V
測(cè)試電壓:1500V
工作溫度范圍
固定安裝:普通PVC:-10℃/+80℃ ;耐寒耐熱PVC:-40℃/+105℃ ;耐油PUR:-40℃/+105℃
移動(dòng)安裝:普通PVC:-5℃/+80℃ ;耐寒耐熱PVC:-15℃/+105℃ ;耐油PUR:-20V℃/+105℃
運(yùn)動(dòng)性能
行程:≤20m
加速度:≤10m/s2
速度:架空,3m/s;滑行,2m/s
持續(xù)往返次數(shù):500萬(wàn)次(半徑≥10D,2m/s,60次/min)
最小彎曲半徑
固定安裝: 6×電纜外徑
固定安裝: 移動(dòng)距離<10m,7.5x電纜外徑
移動(dòng)距離≥10m,10x電纜外徑
選型規(guī)格
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 芯線顏色 | 護(hù)套材質(zhì) | 外徑OD |
PUR傳感器電纜 | 3*0.25 | 棕-藍(lán)-黑 | TPU/PUR | 4.3 |
PUR傳感器屏蔽電纜 | 3*0.25 | 棕-藍(lán)-黑 | TPU/PUR | 4.7 |
傳感器電纜RVV-C | 3*0.25 | 棕-藍(lán)-黑 | PVC | 4.3 |
傳感器屏蔽電纜RVVP-C | 3*0.25 | 棕-藍(lán)-黑 | PVC | 4.7 |
PUR傳感器電纜 | 3*0.34 | 棕-藍(lán)-黑 | TPU/PUR | 4.3 |
PUR傳感器屏蔽電纜 | 3*0.34 | 棕-藍(lán)-黑 | TPU/PUR | 4.3 |
傳感器電纜RVV-C | 3*0.34 | 棕-藍(lán)-黑 | PVC | 5 |
傳感器屏蔽電纜RVVP-C | 3*0.34 | 棕-藍(lán)-黑 | PVC | 5 |
PUR傳感器電纜 | 4*0.25 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | TPU/PUR | 4.5 |
PUR傳感器屏蔽電纜 | 4*0.25 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | TPU/PUR | 4.5 |
傳感器電纜RVV-C | 4*0.25 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | PVC | 5 |
傳感器屏蔽電纜RVVP-C | 4*0.25 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | PVC | 5 |
PUR傳感器電纜 | 4*0.34 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | TPU/PUR | 4.7 |
PUR傳感器屏蔽電纜 | 4*0.34 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | TPU/PUR | 4.7 |
傳感器電纜RVV-C | 4*0.34 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | PVC | 5.3 |
傳感器屏蔽電纜RVVP-C | 4*0.34 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | PVC | 5.3 |
PUR傳感器電纜 | 5*0.25 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | TPU/PUR | 5 |
PUR傳感器屏蔽電纜 | 5*0.25 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | TPU/PUR | 5.4 |
傳感器電纜RVV-C | 5*0.25 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | PVC | 5 |
傳感器屏蔽電纜RVVP-C | 5*0.25 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | PVC | 5.4 |
PUR傳感器電纜 | 5*0.34 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | TPU/PUR | 5.4 |
PUR傳感器屏蔽電纜 | 5*0.34 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | TPU/PUR | 6 |
傳感器電纜RVV-C | 5*0.34 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | PVC | 5.4 |
傳感器屏蔽電纜RVVP-C | 5*0.34 | 棕-藍(lán)-黑-灰-白 | PVC | 6 |
PUR傳感器電纜 | 8*0.25 | 棕-藍(lán)-灰-白-紅-黃-綠-粉紅 | TPU/PUR | 6 |
PUR傳感器屏蔽電纜 | 8*0.25 | 棕-藍(lán)-灰-白-紅-黃-綠-粉紅 | TPU/PUR | 6.5 |
傳感器電纜RVV-C | 8*0.25 | 棕-藍(lán)-灰-白-紅-黃-綠-粉紅 | PVC | 6 |
傳感器屏蔽電纜RVVP-C | 8*0.25 | 棕-藍(lán)-灰-白-紅-黃-綠-粉紅 | PVC | 6.5 |
您也可以通過(guò)以下方式直接聯(lián)系我們,到訪、電話、郵箱