電纜特點
符合阻燃標準IEC60332-1-2
可在-60-200℃嚴峻環(huán)境下使用
可以滿足高載流量、高電壓要求
電纜結構
導體:使用精細鍍錫銅絞合導體,符合 IEC 60228 5 /6類導體標準(特軟0.08mm)
絕緣:硅膠或特氟龍
絕緣顏色:2芯:黑-紅
3芯:黑-紅-黃
4芯:黑-紅-黃-綠
護套:硅膠
護套顏色:黑色、藍色、灰色、紅色等
技術參數(shù)
電氣性能
額定電壓:YGZ(輕型): <0.5mm2:UO/U 300/300V
0.5-4.0mm2:U0/U 300/500V
YGC(重型): ≥4.0mm2:U0/U 450/750V
YGZF(特氟龍芯線):U0/U 300/500V
測試電壓:1500V 2000V 2500V 1500V
工作溫度范圍
固定安裝:-60℃/+200℃
最小彎曲半徑
固定安裝:6x電纜外徑;
規(guī)格選型
品名 | 規(guī)格型號 | 導體規(guī)格/鍍錫銅 | 芯線顏色 | 護套材質(zhì) | 外徑OD |
硅膠護套線YGG | 2*0.3 | 38*0.10 | 黑-紅 | 普通硅膠 | 4.8 |
硅膠護套線YGG | 2*0.5 | 33*0.14 | 黑-紅 | 普通硅膠 | 5.8 |
硅膠護套線YGG | 2*0.75 | 49*0.14 | 黑-紅 | 普通硅膠 | 6.2 |
硅膠護套線YGG | 3*0.3 | 38*0.10 | 黑-紅-黃 | 普通硅膠 | 5 |
硅膠護套線YGG | 3*0.5 | 33*0.14 | 黑-紅-黃 | 普通硅膠 | 6.1 |
硅膠護套線YGG | 3*0.75 | 49*0.14 | 黑-紅-黃 | 普通硅膠 | 6.5 |
硅膠護套線YGG | 4*0.2 | 7*0.20 | 黑-紅-黃-綠 | 普通硅膠 | 4.9 |
硅膠護套線YGG | 4*0.3 | 38*0.10 | 黑-紅-黃-綠 | 普通硅膠 | 5.4 |
硅膠護套線YGG | 4*0.5 | 33*0.14 | 黑-紅-黃-綠 | 普通硅膠 | 6.7 |
特軟硅膠護套線YGG | 2*0.3 | 60*0.08 | 黑-紅 | 普通硅膠 | 4.8 |
特軟硅膠護套線YGG | 2*0.5 | 100*0.08 | 黑-紅 | 普通硅膠 | 5.8 |
特軟硅膠護套線YGG | 2*0.75 | 150*0.08 | 黑-紅 | 普通硅膠 | 6.2 |
特軟硅膠護套線YGG | 3*0.3 | 60*0.08 | 黑-紅-黃 | 普通硅膠 | 5 |
特軟硅膠護套線YGG | 3*0.5 | 100*0.08 | 黑-紅-黃 | 普通硅膠 | 6.1 |
特軟硅膠護套線YGG | 3*0.75 | 150*0.08 | 黑-紅-黃 | 普通硅膠 | 6.5 |
特軟硅膠護套線YGG | 4*0.2 | 40*0.08 | 黑-紅-黃-綠 | 普通硅膠 | 4.9 |
特軟硅膠護套線YGG | 4*0.3 | 60*0.08 | 黑-紅-黃-綠 | 普通硅膠 | 5.4 |
特軟硅膠護套線YGG | 4*0.5 | 100*0.08 | 黑-紅-黃-綠 | 普通硅膠 | 6.7 |
硅膠屏蔽線YGGP | 2*0.3 | 38*0.10 | 黑-紅 | 普通硅膠 | 5.2 |
硅膠屏蔽線YGGP | 2*0.5 | 33*0.14 | 黑-紅 | 普通硅膠 | 6.2 |
硅膠屏蔽線YGGP | 2*0.75 | 49*0.14 | 黑-紅 | 普通硅膠 | 6.6 |
硅膠屏蔽線YGGP | 3*0.3 | 38*0.10 | 黑-紅-黃 | 普通硅膠 | 5.4 |
硅膠屏蔽線YGGP | 3*0.5 | 33*0.14 | 黑-紅-黃 | 普通硅膠 | 6.5 |
硅膠屏蔽線YGGP | 3*0.75 | 49*0.14 | 黑-紅-黃 | 普通硅膠 | 6.9 |
硅膠屏蔽線YGGP | 4*0.2 | 7*0.20 | 黑-紅-黃-綠 | 普通硅膠 | 5.3 |
硅膠屏蔽線YGGP | 4*0.3 | 38*0.10 | 黑-紅-黃-綠 | 普通硅膠 | 5.8 |
硅膠屏蔽線YGGP | 4*0.5 | 33*0.14 | 黑-紅-黃-綠 | 普通硅膠 | 7.1 |
您也可以通過以下方式直接聯(lián)系我們,到訪、電話、郵箱